FUNZIONALITÀ PERMESSI
| Priorizzare servizi | Prendere in carico lavorazione e passare la stessa a QA | Scaricare lo zip per la qualià (con passaggio backlogQA ? in QA) | Archiviare il servizio | Cambiare il grafico assegnato al servizio | Vedere la dashboard dei servizi | Accesso pagina “Report” | Accesso a pagina “Monitoraggio carico” con possibilità di cambiare le assegnazioni | Accesso a pagina “Monitoraggio carico” senza possibilità di cambiare le assegnazioni | Accesso a pagina gestione listino prezzi | Accesso a pagina gestione carico utenti | Accesso a pagina gestione servizi | Accesso a pagina gestione numeri | Accesso a pagina gestione testata limitata (modifica grafico di default e soglia di urgenza dei numeri) | Accesso a pagina di gestione carico testata (abilitazione lavorazioni e assegnazione del tempo di lavorazione per ciascuna) | Accesso a pagina creazione commessa e numeri | Apertura di una nuova iterazione per servizi creati da webapp | Accesso a pagina gestione utenti (creazione/disabilitazione) | Accesso a pagina gestione permessi utente | Accesso a pagina gestione testata non limitata (modifica grafico di default e soglia di urgenza dei numeri, abilitazione lavorazioni fatte/interne/esterne, creazione testata) | Accesso a pagina delle configurazioni delle testate (cartelle IN/OUT, parametri) | Accesso alla pagina di gestione dei profili di Binuscan | Gestione dei plugin InDesign | Menu Servizi | Menu Management | Menu Admin |
reporter | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
grafico-redazione | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
photo-editor | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
responsabile | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
admin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ? | ? | X | X | X | X | |||||||||||
super-admin | X | X | X | X | X | X | X | X | ? | X | X | X | ||||||||||||||
TK-admin | X | X | X | X | X | X | X | X |
reporter | grafico-redazione | photo-editor | responsabile | admin | super-admin | TK-admin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Priorizzare servizi | X | ||||||
Prendere in carico lavorazione e passare la stessa a QA | X | ||||||
Scaricare lo zip per la qualià (con passaggio backlogQA ? in QA) | X | ||||||
Archiviare il servizio | X | X | |||||
Cambiare il grafico assegnato al servizio | X | ||||||
Vedere la dashboard dei servizi | X | X | X | X | X | X | X |
Accesso pagina “Report” | X | X | X | ||||
Accesso a pagina “Monitoraggio carico” con possibilità di cambiare le assegnazioni | X | ||||||
Accesso a pagina “Monitoraggio carico” senza possibilità di cambiare le assegnazioni | |||||||
Accesso a pagina gestione listino prezzi | |||||||
Accesso a pagina gestione carico utenti | |||||||
Accesso a pagina gestione servizi | |||||||
Accesso a pagina gestione numeri | |||||||
Accesso a pagina gestione testata limitata | |||||||
Accesso a pagina di gestione carico testata | |||||||
Accesso a pagina creazione commessa e numeri | |||||||
Apertura di una nuova iterazione per servizi creati da webapp | |||||||
Accesso a pagina gestione utenti (creazione/disabilitazione) | |||||||
Accesso a pagina gestione permessi utente | |||||||
Accesso a pagina gestione testata non limitata (modifica grafico di default e soglia di urgenza dei numeri, abilitazione lavorazioni fatte/interne/esterne, creazione testata) | |||||||
Accesso a pagina delle configurazioni delle testate (cartelle IN/OUT, parametri) | |||||||
Accesso alla pagina di gestione dei profili di Binuscan | |||||||
Gestione dei plugin InDesign | |||||||
Menu Servizi | |||||||
Menu Management | |||||||
Menu Admin |