...
FUNZIONALITÀ
...
Here below a detailed Authorization Summary:
Functionalities | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reporter | Priorizzare servizi | Prendere in carico lavorazione e passare la stessa a QA | Scaricare lo zip per la qualià (con passaggio backlogQA ? in QA) | Archiviare il servizio | Cambiare il grafico assegnato al servizio | Vedere la dashboard dei servizi | Accesso pagina “Report” | Accesso a pagina “Monitoraggio carico” con possibilità di cambiare le assegnazioni | Accesso a pagina “Monitoraggio carico” senza possibilità di cambiare le assegnazioni | Accesso a pagina gestione listino prezzi | Accesso a pagina gestione carico utenti | Accesso a pagina gestione servizi | Accesso a pagina gestione numeri | Accesso a pagina gestione testata limitata (modifica grafico di default e soglia di urgenza dei numeri) | Accesso a pagina di gestione carico testata (abilitazione lavorazioni e assegnazione del tempo di lavorazione per ciascuna) | Accesso a pagina creazione commessa e numeri | Apertura di una nuova iterazione per servizi creati da webapp | Accesso a pagina gestione utenti (creazione/disabilitazione) | Accesso a pagina gestione permessi utente | Accesso a pagina gestione testata non limitata (modifica grafico di default e soglia di urgenza dei numeri, abilitazione lavorazioni fatte/interne/esterne, creazione testata) | Accesso a pagina delle configurazioni delle testate (cartelle IN/OUT, parametri) | Accesso alla pagina di gestione dei profili di Binuscan | Gestione dei plugin InDesign | Menu Servizi | Menu Management | Menu Admin | ||
Graphic Designer | Photo Editor | Responsible | Admin | |||||||||||||||||||||||||
Mark Services as Urgent | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Take in Load a service and submit it to QA | X | X | grafico-redazione | X | X | |||||||||||||||||||||||
Download the zip file for the QA | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Archive the service | X | X | X | X | photo-editor | |||||||||||||||||||||||
Change the assigned PhotoEditor to the service | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
X | responsabile | X | Consult the Dashboard | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Access to the "Reports" page | X | X | X | admin | X | |||||||||||||||||||||||
Access to the "Workload Management" page with the possibility to change the assignments | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Access to the "Workload Management" page without the possibility to change the assignments | X | X | X | X | X | X | ? | ? | X | |||||||||||||||||||
Access to the "Work Rates" page | X | X | X | super-admin | XX | |||||||||||||||||||||||
Access to the "Working Time Management" page | X | X | X | X | X | X | ? | X | X | X | TK-admin | X | ||||||||||||||||
Access to the "Editorial/Order Status Forcing" page | X | |||||||||||||||||||||||||||
Access to the "Issue Management" page | X | X | X | X | X | X | X | X |
reporter | grafico-redazione | photo-editor | responsabile | admin | super-admin | TK-admin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priorizzare servizi | X | |||||||||
Access to the "Publication Management" page in Management Area (edit photo editor by default and threshold of urgency of issues) | X | |||||||||
Prendere in carico lavorazione e passare la stessa a QA | X | |||||||||
X | ||||||||||
Access to the "Publication Workload" page (enable jobs and allocation of processing time) | X | |||||||||
Archiviare il servizio | X | X | ||||||||
Cambiare il grafico assegnato al servizio | X | |||||||||
Access to the "New Order Creation" page | X | |||||||||
Vedere la dashboard dei servizi | X | X | X | X | X | X | X | |||
Accesso pagina “Report” | X | X | X | |||||||
Accesso a pagina “Monitoraggio carico” con possibilità di cambiare le assegnazioni | Opening a New Iteration for services created by webapp | X | Accesso a pagina “Monitoraggio carico” senza possibilità di cambiare le assegnazioni | |||||||
Access to Images and publications process management page | ||||||||||
Accesso a pagina gestione listino prezzi | ||||||||||
Accesso a pagina gestione carico utenti | ||||||||||
Accesso a pagina gestione servizi | ||||||||||
Accesso a pagina gestione numeri | ||||||||||
Accesso a pagina gestione testata limitata | ||||||||||
Accesso a pagina di gestione carico testata | ||||||||||
Accesso a pagina creazione commessa e numeri | ||||||||||
Apertura di una nuova iterazione per servizi creati da webapp | ||||||||||
X | ||||||||||
Access to the "User Management" page (Creating/Disabling) | X | |||||||||
Access to the "User Authority Management" page | Accesso a pagina gestione permessi utente | Accesso a pagina gestione testata non limitata | X | |||||||
Access to the "Publication Management" page in Administration Area (edit default Photo editor and threshold of urgency of issue, enabling jobs done/internal/external, creating Publication) | Accesso a pagina delle configurazioni delle testate | X | ||||||||
Access to the "Publication Configuration" page (Input/Output Folders, Parameters) | Accesso alla pagina di gestione dei profili di Binuscan | X | ||||||||
Access to the "Binuscan Profiles Management" page | X | |||||||||
Access to User perspective management page | Gestione dei plugin InDesign | |||||||||
Menu Servizi | ||||||||||
Menu Management | ||||||||||
X | ||||||||||
Editorials Menu | X | X | X | X | X | |||||
Management Menu | X | X | X | X | ||||||
Administration Menu | X |
...